当前位置:
中国联合钢铁网
>> 各地市场价格
>> 正文
11月22日低钛铁价行情
2019-11-22 11:39 来源:中国联合钢铁网
省份 | 品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 单位 | 价格属性 |
江苏 | 低钛铁 | Ti30% | 10200 | 11000 | 10600 | 元/吨 | 含税 |
辽宁 | 低钛铁 | Ti30% | 10000 | 11000 | 10500 | 元/吨 | 含税 |
吉林 | 低钛铁 | Ti30% | 10000 | 11000 | 10500 | 元/吨 | 含税 |
河南 | 低钛铁 | Ti30% | 10000 | 11000 | 10500 | 元/吨 | 含税 |
河北 | 低钛铁 | Ti30% | 10000 | 11000 | 10500 | 元/吨 | 含税 |
四川 | 低钛铁 | Ti30% | 10000 | 11000 | 10500 | 元/吨 | 含税 |
湖北 | 低钛铁 | Ti30% | 10000 | 11000 | 10500 | 元/吨 | 含税 |
低钛铁厂家采购原料难度大,所以低钛铁成交稳中有涨,短期钛铁市场或保持平稳。 |