资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4064.23 4026.64 37.58
钢协CSPI 104.57 105.27 -0.70
CSI进口矿远期62% 116.00 109.50 6.50
CSI进口矿现货62% 110.16 105.66 4.50
全国高炉开工率 76.68% 76.27% 0.41
全国电炉开工率 51.66% 52.45% -0.79
全国国产矿开工率 68.65% 68.26% 0.39
全国焦化厂开工率 64.00% 64.80% -0.80
唐山钢坯库存 90.02 94.88 -4.86
铁矿港口库存 14431.00 14373.00 58.00
焦化厂焦炭库存 47.26 52.90 -5.64
钢厂焦炭库存 430.00 429.00 1.00
现货价格
品种 4月18日 上期 涨跌
一级焦 1730 1630 100
废钢 2780 2780 -
炼钢生铁 3300 3220 80
铸造生铁 3450 3370 80
硅锰合金 6000 5950 50
普方坯 3490 3460 30
三级螺纹 3690 3640 50
高线 3790 3740 50
5.5热卷 3950 3930 20
1.0冷卷 4350 4330 20
硅钢 5400 5400 -
合结钢 4300 4270 30
304不锈 14350 14350 -
20220 20160 60

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        关闭

        中联钢联合钢铁网

        “我的工业品”

        电销小程序上线啦