- .8月19日杭州线螺价格行情(08-19)
- .8月19日上海线螺价格行情(08-19)
- .8月18日上海线螺价格行情(12:1(08-18)
- .08月18日无锡线螺价格行情(08-18)
- .08月18日福州线螺价格行情(08-18)
- .08月18日淄博线螺价格行情(08-18)
- .8月18日济南线螺价格行情(08-18)
目前冷轧基本面对预期影响 |
价格方面, 截止18日,全国主要城市冷轧板均价为4648元/吨,较上工作日跌29元/吨,较上周同… |
品种 | 成本价 | 钢坯 | 焦炭 | 迁安66%铁精粉干基含税 | 京唐PB粉(61.5%湿基不含税) |
高线 | 2931 | 2771 | 1600 | 870 | 720 |
三级大螺 | 3151 | 2771 | 1600 | 870 | 720 |
19日螺线报价 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 济南 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 天津 | 北京 | 唐山 | 太原 | 石家庄 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 重庆 | 成都 |
三级螺Φ25 | 4160 | 4400 | ||||||||||||||||||
高线Φ8 | 4260 | 4590 |
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 产地 | 幅度 |
带钢 | 2.5*183*C | Q195 | — | 瑞丰 | — |
带钢 | 2.5*315*C | Q195 | 3820C | 瑞丰 | -20 |
带钢 | 5.5*685*C | Q235 | 3930C | 瑞丰 | -30 |
直缝焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4140C | 京华 | — |
直缝焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4120C | 友发 | — |
直缝焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4120C | 增洲 | — |
脚手架管 | 1.5″*3.0 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
脚手架管 | 1.5″*2.75 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
脚手架管 | 1.5″*3.25 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
脚手架管 | 1.5″*3.5 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
热镀锌管 | 4″*3.75 | Q235 | 5400C | 正元 | -20 |
钢协CSPI | 118.10 | 1.42 |
尊敬的用户:
因西南区域钢厂调整建筑钢材计价方式,2022年3月1日中联钢联合钢铁网将“成都市场、绵阳市场、重庆市场、昆明市场建筑钢材价格行情表单”中所有螺纹钢(直条)计价单位为“过磅计重”的品牌价格改为 “理计计重”价格。
由此给您带来的不便,敬请谅解,感谢继续监督。如您有其他反馈意见, 请发送及时致电:常波 010-57930518。
特此通知!