11月5日钼产品价格行情
2019-11-05
来源:中国联合钢铁网
品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 单位 | 价格属性 |
钼精矿 | 36-38% | 1570 | 1600 | 1585 | 元/吨度 | 出厂含税 |
钼精矿 | 40-45% | 1580 | 1610 | 1595 | 元/吨度 | 出厂含税 |
钼精矿 | ≥47% | 1590 | 1620 | 1605 | 元/吨度 | 出厂含税 |
氧化钼 | 51% | 1680 | 1700 | 1690 | 元/吨度 | 出厂含税 |
钼铁 | 60% | 10.4 | 10.7 | 10.55 | 万元/基吨 | 出厂含税 |
钼酸钠 | 98-99% | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 万元/吨 | 出厂含税 |
二钼酸铵 | 一级品 | 11.9 | 12.3 | 12.1 | 万元/吨 | 出厂含税 |
四钼酸铵 | 一级品 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 万元/吨 | 出厂含税 |
七钼酸铵 | 一级品 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 万元/吨 | 出厂含税 |
钼粉一级 | MP-1 | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 万元/吨 | 出厂含税 |
钼粉二级 | MP-2 | 25.4 | 26.1 | 25.7 | 万元/吨 | 出厂含税 |
拉细丝钼条 | Mo-1 | 28.8 | 29.2 | 29 | 万元/吨 | 出厂含税 |
钼丝 | φ0.18切割丝 | 0.104 | 0.106 | 0.105 | 元/米 | 出厂含税 |
钼市:市场缺少利好刺激,现盘整震荡为主。 |
相关信息