数据频道

价格指数
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4543.77 4564.04 -20.27
钢协CSPI 119.95 119.30 0.65
CSI进口矿远期62% 121.10 119.40 1.70
CSI进口矿现货62% 117.32 116.78 0.54
全国高炉开工率 77.77% 78.22% -0.45
全国电炉开工率 61.51% 60.77% 0.74
全国国产矿开工率 48.67% 49.39% -0.72
全国焦化厂开工率 74.60% 74.40% 0.20
唐山钢坯库存 131.56 139.25 -7.69
铁矿港口库存 13558.00 13621.00 -63.00
焦化厂焦炭库存 47.65 49.50 -1.85
钢厂焦炭库存 458.75 468.24 -9.49
历史数据
历史数据
数据下载
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号