资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4013.02 4028.01 -14.99
钢协CSPI 107.20 109.90 -2.70
CSI进口矿远期62% 105.10 100.80 4.30
CSI进口矿现货62% 99.67 98.41 1.26
全国高炉开工率 76.03% 76.29% -0.26
全国电炉开工率 51.61% 49.09% 2.52
全国国产矿开工率 62.21% 60.03% 2.18
全国焦化厂开工率 70.60% 71.40% -0.80
唐山钢坯库存 138.31 143.93 -5.62
铁矿港口库存 14196.00 14068.00 128.00
焦化厂焦炭库存 44.24 45.43 -1.19
钢厂焦炭库存 494.80 484.50 10.30
现货价格
品种 3月19日 上期 涨跌
一级焦 1930 1930 -
废钢 2750 2750 -
炼钢生铁 3160 3210 -50
铸造生铁 3420 3420 -
硅锰合金 5990 6030 -40
普方坯 3350 3320 30
三级螺纹 3580 3560 20
高线 3660 3640 20
5.5热卷 3880 3820 60
1.0冷卷 4540 4540 -
硅钢 5500 5500 -
合结钢 4350 4350 -
304不锈 14350 14300 50
19250 19350 -100

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        关闭

        中联钢联合钢铁网

        “我的工业品”

        电销小程序上线啦